Az árak 2026.01.01 - 2026.12.31 között érvényesek.
Napi 12 órát meghaladó géphasználat esetén 1,5-szoros bérleti díj kerül kiszámlázásra!
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
AIRMATIC MDF 2 vakolatleverő nyeles kalapács
| Légszükséglet | 0,3 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 3,6 kg |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
AIRMATIC PA 100 pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 1,08 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 11,4 kg |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |
ATLAS COPCO TEX 10 PSR pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 1,02 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 10,2 kg |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |
ATLAS COPCO TEX 280 PE pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 1,92 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 31,5 kg |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
ATLAS COPCO TEX 23-230 PE pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 1,8 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 27 kg |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
ATLAS COPCO RTEX pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 1,05 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 25 kg |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
ATLAS COPCO kézi szádfalverő
| Légszükséglet | 2,4 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 50 kg |
| Bérleti díj | 15 000 Ft+Áfa/nap |
ATLAS COPCO TEX 3 pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 0,42 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 3,7 kg |
| Bérleti díj | 3 000 Ft+Áfa/nap |
BÖHLER pneumatikus fúrókalapács
| Légszükséglet | 2,4 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 20 kg |
| Bérleti díj | 12 000 Ft+Áfa/nap |
BÖHLER A 11 pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 1,02 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 12 kg |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |
DAAP SCR25K vakolatleverő nyeles kalapács
| Légszükséglet | 0,2 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 2 kg |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
DEMAG P 10 pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 0,8 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 11,2 kg |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |
Doosan DCT9PS pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 0,9 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 9 kg |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |
INGERSOLL-RAND IR 9PS pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 0,9 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 9 kg |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |
INGERSOLL-RAND IR 9PS HEX pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 0,9 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 9 kg |
| Bérleti díj | 4 000 Ft+Áfa/nap |
INGERSOLL-RAND PB 50A pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 1,8 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 25 kg |
| Bérleti díj | 6 000 Ft+Áfa/nap |
MBK 35 pneumatikus bontókalapács
| Légszükséglet | 1,55 m3/perc |
| Nyomás | 5 - 6 bar |
| Súly | 37 kg |
| Bérleti díj | 2 500 Ft+Áfa/nap |



.jpg)
.jpg)








.jpg)
.jpg)














